De GM700S is een eersteklas meter met FAD-GDH-reagenstechnologie om zuurstofinterferentie te minimaliseren en u op de hoogte te houden van resultaten waarop u kunt vertrouwen. Accepteert een breed HCT-assortiment en wordt geleverd met handige maaltijdmarkeringen om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
Volledige naleving van EN ISO 15197: 2015 en ISO 15197: 2013
Rechtste Bluetooth-achtergrondmuziek
Ontgrendel het volledige potentieel van naadloze gegevensoverdracht
- Eenvoudige opslag
- Onmiddellijke upload
- Glucose-analyse
GM700S / GM700SB Specificaties:
Teststrip | GS700 | |
---|---|---|
codering | Automatisch coderen | |
Enzym / meettechnologie | GDH / elektrochemische sensor | |
Bron van bloedmonster | Capillair, veneus, arterieel en neonatale volbloed | |
Minimaal monstervolume | 0,75 µL | |
HCT-bereik | Glucoseconcentraties ≦ 11,1 mmol/L (200 mg/dL), HCT-bereik 20 – 70% Glucoseconcentraties > 11,1 mmol/L (200 mg/dL), HCT-bereik 20 – 60% |
|
Meetbereik | 0,6 – 33,3 mmol/L (10 – 600 mg/dL) | |
Meterafmetingen (L x B x H) | 82,0 x 45,0 x 15,5 mm (3,22 x 1,77 x 0,61 inch) | |
Weergavegebied (L x B) | 34,0 x 27,5 mm (1,34 x 1,09 inch) | |
Gewicht (met batterij) | 43,0 ± 5 g | |
Stroomvoorziening | 1 × CR2032-batterij | |
Geheugencapaciteit | 500 testresultaten met datum en tijd | |
Bedrijfstemperatuur: | 6 – 44℃ (43 – 111°F) | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf | 10 – 90% | |
Opslagcondities meter | -10 – 60°C (14 – 140°F) | |
Opslagcondities teststrips | Bij 4 – 30°C (39 – 86°F) en onder 90% relatieve vochtigheid | |
Bluetooth-versie (voor GM700SB) | 4.0 | |
Nauwkeurigheid | Voor glucoseconcentraties < 5,5 mmol/L (100 mg/dL), 95% van gemeten glucosewaarden binnen ± 0,83 mmol/L (15 mg/dL) van referentiemetingen. Voor glucoseconcentraties ≥ 5,5 mmol/L (100 mg/dL), 95% van gemeten glucosewaarden binnen ± 15% van referentiemetingen. |
|
Precisie | Voor glucoseconcentraties < 5,5 mmol/L (100 mg/dL), SD < 0,28 mmol/L (5 mg/dL) Voor glucoseconcentraties ≥ 5,5 mmol/L (100 mg/dL), CV < 5% |
-
Automatisch coderen: elimineert de noodzaak voor handmatig coderen en levert maximale nauwkeurigheid.
-
Breed HCT-bereik: geschikt voor neonatale en anemische patiënten.
-
Verschillende geaccepteerde bloedmonsters: maakt capillair, veneus en arterieel bloed mogelijk.
-
Compleet bloedsuikerbeheer*: Voeg notities, foto's en statusindicatoren toe voor meer complete invoer.
-
Personalisatie*: stel bloedglucosedoelen in en pas uw meetschema aan.
-
Intuïtief statistiekdashboard*: Nuttige gegevens overzichtelijk gepresenteerd.