Een eenvoudig model dat aan al uw behoeften voldoet. Gemakkelijk in één hand te houden in combinatie met de nauwkeurigheid van de automatische codering houdt de zaken ongecompliceerd en houdt u gefocust op het echte doel: goed glucosebeheer.
Volledige naleving van EN ISO 15197: 2015 en ISO 15197: 2013
Bionime Bluetooth-achtergrondmuziek
Ontgrendel het volledige potentieel van naadloze gegevensoverdracht
- Eenvoudige opslag
- Onmiddellijke upload
- Glucose-analyse
GM280 / GM280B Specificaties:
Teststrip | GS280 | |
---|---|---|
codering | Automatisch coderen | |
Enzym / meettechnologie | GOD / Elektrochemische sensor | |
Bron van bloedmonster | Capillair volbloed | |
Minimaal monstervolume | 0,75 µL | |
HCT-bereik | 30 – 57% | |
Meetbereik | 0,6 – 33,3 mmol/L (10 – 600 mg/dL) | |
Meterafmetingen (L x B x H) | 82,0 x 45,0 x 15,5 mm (3,23 x 1,77 x 0,61 inch) | |
Weergavegebied (L x B) | 34,0 x 27,5 mm (1,34 x 1,09 inch) | |
Gewicht (met batterij) | 43,0 ± 5 g | |
Stroomvoorziening | 1 × CR2032-batterij | |
Geheugencapaciteit | 500 testresultaten met datum en tijd | |
Bedrijfstemperatuur: | 10 – 40°C (50 – 104°F) | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf | 10 – 90% | |
Opslagcondities meter | -10 – 60°C (14 – 140°F) | |
Opslagcondities teststrips | Bij 4 – 30°C (39 – 86°F) en onder 90% relatieve vochtigheid | |
Bluetooth-versie (voor GM280B) | 4.0 | |
Nauwkeurigheid | Voor glucoseconcentraties < 5,5 mmol/L (100 mg/dL), 95% van gemeten glucosewaarden binnen ± 0,83 mmol/L (15 mg/dL) van referentiemetingen. Voor glucoseconcentraties ≥ 5,5 mmol/L (100 mg/dL), 95% van gemeten glucosewaarden binnen ± 15% van referentiemetingen. |
|
Precisie | Voor glucoseconcentraties < 5,5 mmol/L (100 mg/dL), SD < 0,28 mmol/L (5 mg/dL) Voor glucoseconcentraties ≥ 5,5 mmol/L (100 mg/dL), CV < 5% |
-
Side-insert ontwerp: gemakkelijk te hanteren en voorkomt bloedcontact voor uitstekende hygiëne.
-
Gepatenteerde strips: verbeterde maat voor verbeterde grip, nauwkeurigheid en precisie.
-
Alternatieve testlocaties geaccepteerd: maakt testen op verschillende locaties op het lichaam mogelijk.
-
Automatisch coderen: elimineert de noodzaak voor handmatig coderen en levert maximale nauwkeurigheid
-
Maaltijdmarkeringen: registreer en vergelijk pre- en postprandiale resultaten om te begrijpen hoe voedsel uw bloedglucose beïnvloedt.
-
Gepatenteerde strips: verbeterde maat voor verbeterde grip, nauwkeurigheid en precisie.
-
Automatisch coderen: elimineert de noodzaak voor handmatig coderen en levert maximale nauwkeurigheid
-
Bluetooth-connectiviteit*: Eenvoudige, draadloze gegevensoverdracht.