온도
작동 온도 범위 | 주변 온도보다 5°C 높게 최대 +50°C 표준 살균 프로그램: 180°C에서 60분(센서 제거 없이) |
---|---|
설정 온도 범위 | +18 ~ +50 °C |
정확도 온도 설정 | 0.1 °C |
온도 센서 | 2개의 Pt100 센서 DIN 클래스 A, 상호 모니터링을 위한 4선식 회로, 오류 발생 시 기능 인계 |
챔버의 온도 변화 | + 37 °C에서 +/- 0.3K |
시간에 따른 온도 변동 | 37°C에서 +/- 0.1K |
습기
습도 조절(표준) | Peltier 요소로 인한 습도 제한; 물그릇이 가득 차서 삽입되면 펠티에 요소는 내부의 상대 습도 값을 93 % rh +/- 2.5 %로 제한합니다. |
---|---|
정확도 습도 설정 | 0.5 % RH |
설정 범위 활성 습도 제어(옵션 K7 포함) | 40 ~ 97 % rh 및 rh-Off |
표준 구성 요소의 제어
CO2 제어 | 디지털 전자 CO2 이중 빔 NDIR 시스템으로 제어, 자동 진단 시스템 및 음향 오류 표시, 기압 보상 포함 |
---|---|
조정 범위 CO2 | 0 ~ 20 % CO2 |
설정 정확도 CO2 | 0,1% |
시간의 변화 CO2 | +/- 0.2 % CO2 |
조정 범위 O2 | 1 ~ 20 % O2 |
설정 정확도 O2 | 0.1 % 오2 |
제어 기술
컨트롤콕핏 | 트윈디스플레이. 2개의 고화질 TFT 컬러 디스플레이가 있는 적응형 다기능 디지털 PID 마이크로프로세서 컨트롤러. |
---|---|
언어 설정 | 독일어, 영어, 스페인어, 프랑스어, 폴란드어, 체코어, 헝가리어 |
기능 설정값WAIT | 설정 온도에 도달할 때까지 프로세스 시간이 시작되지 않습니다. |
조정 가능한 매개변수 | 온도(섭씨 또는 화씨), CO2, 프로그램 시간, 시간대, 하절기/동절기 |
의사 소통
상호 작용 | 이더넷 LAN, USB |
---|---|
선적 서류 비치 | 정전 시 저장된 프로그램 |
프로그램 작성 | 이더넷 인터페이스 또는 USB 포트를 통해 프로그램을 프로그래밍, 관리 및 전송하기 위한 USB 스틱의 AtmoCONTROL 소프트웨어 |
안전
자동안전 | 추가로 통합된 과온 및 저온 보호 "ASF", 미리 설정된 허용 오차 범위에서 설정값 자동 추적, 과열 또는 저온의 경우 경보, 과열의 경우 가열 기능이 꺼지고 온도가 낮은 경우 냉각 기능 |
---|---|
자가진단 시스템 | 온도 및 CO에 대한 통합 오류 진단2 |
경보 | 시각 및 음향 |
난방 개념
6면 | 결로를 방지하기 위해 추가 도어 및 후면 난방이 있는 4면의 넓은 면적 다기능 난방 시스템 |
---|
표준 장비
표준 액세서리 | 멤브레인 필터 (불순물 및 오염 물질을 제거하기 위해 모든 유입 가스는 챔버에 도달하기 전에 멤브레인 필터를 통과함) |
---|---|
문 | 2점 잠금 기능이 있는 완전 절연 스테인리스 스틸 도어(압축 도어 잠금) |
내부 | 구멍 뚫린 스테인리스 스틸 선반/선반 2개 |
작동 교정 인증서 | 포함 +37°C, 5 % CO에서 교정 인증서(측정점 챔버 중심) 작동2 표준 단위의 경우 |
내부 | 스테인리스 물그릇 1개 |
문 | 가스 샘플을 채취하기 위한 개구부(8 mm Ø)가 있는 내부 유리 도어 |
스테인리스 스틸 인테리어
치수 | 승(ㅏ) 엑스(비) xd(씨): 560 x 700 x 400 mm (팬의 경우 깊이 35 mm 미만) |
---|---|
내부 | 재질 1.4301(ASTM 304), 내식성 |
용량 | 156리터 |
최대 내부 수 | 10 |
최대 챔버 로딩 | 120kg |
최대 내부당 로딩 | 15kg |
질감이 있는 스테인리스 스틸 케이스
치수 | 승(디) 엑스(이자형) xd(에프): 719 x 1070 x 591mm (d +56mm 도어 핸들) |
---|---|
주택 | 후면 아연 도금 강철 |
전기 데이터
전압 전기 부하 | 230V, 50/60Hz 약 1500W |
---|---|
전압 전기 부하 | 115V, 50/60Hz 약 1500W |
주변 조건
설정 | 벽과 제품 후면 사이의 거리는 15cm 이상이어야 합니다. 천장과의 간격은 20cm 이상이어야 하며, 측면 공간은 벽이나 주변 기기와의 간격이 5cm 이상이어야 합니다. |
---|---|
주위 온도 | 10°C ~ 35°C |
습도 RH | 최대 70 %, 비응축 |
설치 고도 | 최대 해발 2,000m |
과전압 카테고리 | II |
오염도 | 2 |
포장/배송 데이터
교통정보 | 기기는 수직으로 운반해야 합니다. |
---|---|
관세 번호 | 8419 8998 |
원산지 | 독일연방공화국 |
WEEE-Reg.-아니요. | DE 66812464 |
대략적인 치수 판지 상자 | 폭xhxd: 800 x 1250 x 800mm |
순중량 | 약 90kg |
총중량 판지 | 약 116kg |