Atteint une vitesse de traitement qui est au plus haut niveau parmi la série AUTION, même avec son corps compact !
Réduit la charge du personnel médical en automatisant les examens
Élimination automatique des réactifs après la mesure
Prise en charge multilingue
- Prend en charge 8 langues : anglais, français, allemand, italien, grec, espagnol, portugais et néerlandais.
Conçu pour la convivialité
- Démarrage automatique du côté gauche ou droit
Entretien facile
- Pour un entretien régulier, retirez simplement le plateau de l'unité principale et lavez-le à l'eau.
De plus, pour remplacer le papier d'enregistrement thermique sur lequel les résultats sont imprimés, il suffit de prendre le rouleau de papier entre les couvertures.
Le rapport ALB/CRE et le rapport PRO/CRE peuvent être mesurés via la correction de la créatinine.
- Il est possible d'effectuer facilement des tests de dépistage qualitatifs pour les maladies rénales précoces et le diabète sucré, qui sont considérés comme ne présentant aucun symptôme subjectif.
Caractéristiques
| Objets de mesure | Urine |
|---|---|
| Bandelettes réactives | Bâtons AUTION, Uriflet S, ÉCRAN AUTION |
| Éléments de mesure | GLU, PRO, BIL, URO, KET, pH, NIT, BLD, LEU, gravité spécifique, tonalité de couleur, ALB, CRE, A/C, P/C |
| Principe de mesure | Méthode de la bandelette de test Méthode photométrique de réflexion à double longueur d'onde (longueur d'onde unique pour BLD) |
| Longueur d'onde de mesure | LED à 4 longueurs d'onde (430, 565, 635 et 760 nm) |
| Vitesse de traitement | 514 échantillons par heure (mode de traitement maximal : intervalle de 7 secondes) |
| Affichage | Écran LCD couleur 7 pouces avec écran tactile |
| Imprimante | À utiliser avec du papier pour imprimante thermique de 58 mm de large |
| Capacité mémoire | 520 échantillons |
| Sortie externe | Conforme à la norme RS-232C (série) Options : Carte Ethernet |
| Système de communication | Système de communication unidirectionnel (RS-232C) Système de communication bidirectionnelle (RS-232C, Ethernet) |
| Environnement de mesure (Correction de température) |
Température : 10 à 30°C, Humidité : 30 à 60% HR (sans condensation) |
| Dimensions | 206 (largeur) × 365 (profondeur) × 180 (hauteur) mm |
| Lester | Environ. 5,0 kg |
| Exigences d'alimentation | Adaptateur secteur : 100 à 240 V CA ± 10%, 50/60 Hz Unité principale de l'instrument : 12 V CC |
| Entrée de puissance | Adaptateur secteur : 60 VA Unité principale de l'instrument : 12 V CC/4,2 A |


