Un modèle simple qui répond à tous vos besoins. La prise en main facile dans une main associée à la précision du codage automatique simplifie les choses et vous permet de rester concentré sur le véritable objectif : une bonne gestion du glucose.
Conformité totale aux normes EN ISO 15197 : 2015 et ISO 15197 : 2013
BGM Bluetooth Bionime
Libérez tout le potentiel d'un transfert de données transparent
- Stockage simple
- Téléchargement immédiat
- Analyse de glucose
Spécifications GM280 / GM280B
Bandelette de test | GS280 | |
---|---|---|
Codage | Codage automatique | |
Enzyme / Technologie de mesure | DIEU / Capteur électrochimique | |
Source d'échantillon de sang | Sang total capillaire | |
Volume minimal d'échantillon | 0,75 µL | |
Gamme HCT | 30 – 57% | |
Plage de mesure | 0,6 – 33,3 mmol/L (10 – 600 mg/dL) | |
Dimensions du compteur (L x l x H) | 82,0 x 45,0 x 15,5 mm (3,23 x 1,77 x 0,61 pouces) | |
Zone d'affichage (L x l) | 34,0 x 27,5 mm (1,34 x 1,09 pouces) | |
Poids (avec batterie) | 43,0 ± 5g | |
Source de courant | 1 pile CR2032 | |
Capacité mémoire | 500 résultats de test avec date et heure | |
Température de fonctionnement | 10 – 40°C (50 – 104°F) | |
Humidité relative de fonctionnement | 10 – 90% | |
Conditions de stockage des compteurs | -10 – 60°C (14 – 140°F) | |
Conditions de conservation des bandelettes réactives | À 4 – 30 °C (39 – 86 °F) et en dessous de l'humidité relative 90% | |
Version Bluetooth (pour GM280B) | 4.0 | |
Précision | Pour les concentrations de glucose < 5,5 mmol/L (100 mg/dL), 95% des valeurs de glucose mesurées à ± 0,83 mmol/L (15 mg/dL) des mesures de référence. Pour les concentrations de glucose ≥ 5,5 mmol/L (100 mg/dL), 95% des valeurs de glucose mesurées à ± 15% des mesures de référence. |
|
Précision | Pour les concentrations de glucose < 5,5 mmol/L (100 mg/dL), SD < 0,28 mmol/L (5 mg/dL) Pour des concentrations de glucose ≥ 5,5 mmol/L (100 mg/dL), CV < 5% |
-
Design Side-Insert : Facile à manipuler et empêche le contact avec le sang pour une excellente hygiène.
-
Bandes propriétaires : taille améliorée pour une meilleure prise en main, assurant précision et précision.
-
Sites de test alternatifs acceptés : permet de tester différents sites du corps.
-
Codage automatique : élimine le besoin de codage manuel et offre une précision maximale
-
Marqueurs de repas : enregistrez et comparez les résultats pré- et post-prandiaux pour comprendre comment les aliments affectent votre glycémie.
-
Bandes propriétaires : taille améliorée pour une meilleure prise en main, assurant précision et précision.
-
Codage automatique : élimine le besoin de codage manuel et offre une précision maximale
-
Connectivité Bluetooth* : transfert de données facile et sans fil.