De la taille d'une paume, se glisse facilement dans un sac de médecin ou une poche d'uniforme.
L'imprimante peut être séparée de l'analyseur "PocketChem", lui laissant un poids de seulement 180g.
Fonctions correctives pour obtenir des résultats de test précis
- Des lectures précises peuvent être obtenues en éliminant les effets de la chromaturie à l'aide du tampon de test de correction des couleurs, en compensant les mesures de la température de l'environnement à l'aide d'un capteur de température intégré et en corrigeant la gravité spécifique en fonction des lectures de pH.
Analyseur de la taille d'une paume alimenté par deux batteries
- L'analyseur est détachable de l'imprimante. L'analyseur est vraiment portable et mobile.
Opération simple. Appuyez simplement sur le bouton de démarrage
- La mesure est effectuée en appuyant simplement sur le bouton de démarrage et en plaçant une bandelette de test. Les résultats des tests peuvent être visualisés simultanément sur l'écran et imprimés à partir de l'imprimante.
Résultats de test fiables avec correction de la créatinine
- Même avec l'utilisation d'urine ponctuelle, les résultats des tests sont fiables et ne sont pas affectés par les dilutions ou les concentrations d'urine. Le rapport P/C ou rapport A/C est efficace pour le dépistage des maladies rénales.
Caractéristiques
Goûter | Urine |
---|---|
Bandelettes réactives | Bâtons AUTION/ Uriflet S (9UB)* / ÉCRAN AUTION * Sauf appareils avec spécifications 10V |
Éléments de mesure | GLU (glucose), PRO (protéine), BIL (bilirubine), URO (urobilinogène), SG (gravité spécifique), BLD (sang), PH (pH), KET (cétones), NIT (nitrite), LEU (leucocytes) , CRE (créatinine) et ALB (albumine). |
Principe de mesure | Bandelette de test : méthode de réflectance à double longueur d'onde. (une longueur d'onde pour la mesure BLD) |
Longueurs d'onde de mesure | LED 3 longueurs d'onde (565, 635, 760 nm) |
Méthode d'approvisionnement de l'échantillon | Trempage manuel |
Capacité de mesure | 50 tests par heure |
Temps de réaction de la bandelette de test | Environ 60 secondes par test |
Types de mesure | Mesure normale et mesure de contrôle |
Affichage | Écran LCD personnalisé qui affiche des informations, y compris le type de bandelette de test, numéro de mesure (jusqu'à 4 chiffres), ID patient (jusqu'à 13 chiffres) et résultats de test. |
Panneau de commande | Feuille de panneau qui fournit 14 boutons, y compris les boutons numériques et le bouton de démarrage. |
Capacité mémoire | Résultats des tests pour 100 échantillons |
Sortie externe | Conforme à RS-232 C |
Environnement de mesure | Température : 10 à 30 °C ; Humidité : 30 à 60 % HR (sans condensation) *Fonction de correction de température utilisée |
Dimensions | 124 (L) x 81 (P) x 36 (H) mm |
Lester | 180 g (sans piles) |
Source de courant | Instrument uniquement : deux piles alcalines AA ou un adaptateur secteur Instrument avec imprimante : adaptateur secteur 7,5 V 3 A |
Consommation d'énergie | 3W |
Spécifications de l'imprimante
Imprimante | Imprimante à enregistrement thermique |
---|---|
Papier d'imprimante | Papier thermique à développement de couleur élevé (L 58 mm x φ26 mm) |
Dimensions | 125 (L) x 133 (P) x 36 (H) mm |
Lester | 180 g (sans papier d'imprimante) |
Source de courant | Adaptateur secteur 7,5 V 3 A |
Consommation d'énergie | 20W |