El instrumento Lab 004 está diseñado para la medición cuantitativa y automatizada de varios marcadores fisiológicos en suero y plasma.
- Examen de función renal y hepática
Puede monitorear la función renal midiendo la creatinina y puede monitorear el daño renal y hepático por los efectos secundarios de los medicamentos contra el VIH midiendo AST y ALT.
- El tamaño compacto permite la instalación en casi cualquier ubicación
No se necesita equipo de drenaje y suministro de agua, por lo que el instrumento puede instalarse fácilmente en casi cualquier lugar y usarse para pruebas inmediatas durante exámenes físicos y en clínicas.
- Fácil operación y mantenimiento
Después de colocar la tira reactiva en el dispositivo, presione el botón de inicio y aplique la muestra. Simplemente inserte la bandeja para comenzar las mediciones. La estructura simple del dispositivo no requiere mantenimiento periódico.
Especificaciones
| Objetos de medición | plasma o suero |
|---|---|
| Tiras reactivas compatibles | Las tiras reactivas Lab 004 |
| Elementos de medición | Listado en el prospecto del reactivo |
| Rangos de medición | Listado en el prospecto del reactivo |
| Principio de medición | Medición de luz transmitida de doble longitud de onda |
| Número de tiras reactivas medibles a la vez | 1 |
| Tiempo de medición | Listado en el prospecto del reactivo |
| Consumo de muestra | Listado en el prospecto del reactivo |
| Volumen de muestra requerido | Aproximadamente 4 µL |
| Número de muestras de medición | 1 muestra |
| Tiempo de inicio | Aproximadamente 10 minutos (en entornos de 25 ℃ y menos) |
| Capacidad de memoria | 50 medidas |
| Monitor | Segmento LCD |
| Salida externa | Micro USB tipo B |
| Dimensiones | 110 (ancho) x 225 (profundidad) x 54 (alto) mm |
| Peso | Aproximadamente 1 kilo |
| Requerimientos de energía | 100 – 240 V CA, 50/60 Hz (con adaptador de CA) |
| El consumo de energía | Máximo 33VA |
| adaptador de CA | 5 V CC |


